11月22日(日)阪神競馬場で行われるマイルチャンピオンシップ2020の1週前予想になります。
内容は、穴馬候補選出と想定人気馬のランク付け。
予想手順は以下の記事に書いた手順で行います。
このあと、最終追い切りと枠順、展開、馬場を考慮して最終決断しますので、予想内容が変わることもしばしばあることをご了承ください。
2020年マイルチャンピオンシップの登録馬
【登録頭数:17頭】(フルゲート:18頭)
ヴァンドギャルド
カツジ
グランアレグリア
アドマイヤマーズ
サリオス
インディチャンプ
レシステンシア
ラウダシオン
サウンドキアラ
ペルシアンナイト
タイセイビジョン
ベステンダンク
スカーレットカラー
アウィルアウェイ
ケイアイノーテック
ブラックムーン
メイケイダイハード
想定上位人気馬のランク付け
相手候補1 グランアレグリア
相手候補2 インディチャンプ
相手候補3 サリオス
穴馬候補
カツジ
アドマイヤマーズ
サウンドキアラ
ペルシアンナイト
レシステンシア
2020年マイルチャンピオンシップの予想メモ
これ以降は予想した際のメモ書きになります。
自分が分かればよく、人に向けて書いてないので、ところどころ意味不明な言葉も記されていますが、載せておきます。
①過去に人気で馬券外に沈んだ馬の前走を見る
②過去に人気で馬券内に好走した馬の前走を見る
③今年の登録馬で人気になる馬の前走を見る
④想定上位人気馬のランク付け
⑤過去に穴激走した馬の前走や過去走を見る
⑥今年の登録馬で人気のない馬の前走や過去走を見る
⑦穴馬候補の選出
①過去に人気で馬券外に沈んだ馬の前走を見る
マイルチャンピオンシップを1,2番人気で4着以下に負けた馬、過去10年を対象。
※外国馬は除く
2019年2人気5着前走毎日王1着 | ダノンキングリー | 後方内から5外ライン差し 3歳馬ダービー2着 |
2018年1人気13着前走スワン2着 | モズアスコット | 8枠後方3外から5外ライン差し 安田記念勝ち馬 |
2018年2人気12着前走毎日王1着 | アエロリット | 単騎逃げ切り勝ち 安田記念2着 |
2017年1人気5着前走富士S2着 | イスラボニータ | 8枠中団前目4外差し 前年2着同じローテ |
2016年1人気5着前走スワン1着 | サトノアラジン | 後方から大外差し切り 前年4着 |
2014年1人気13着前走スワン1着 | ミッキーアイル | 単騎逃げ切り勝ち 3歳馬NHKマイル勝ち |
2014年2人気4着前走京大賞3着 | トーセンラー | 中団中2から3外ライン差し直線追い 前年1着同じローテ |
2012年2人気8着前走毎日王7着 | ストロングリターン | 中団3外から5ライン差し伸びず 安田記念勝ち馬 |
2011年1人気5着前走毎日王2着 | リアルインパクト |
3番手先行から3外ライン差し 3歳馬で安田記念勝ち馬、2戦連続ノンストレス競馬
|
2011年2人気14着前走スワン1着 | リディル | ポツン2番手から逃げ馬とのワンツー、2戦連続ノンストレス競馬でGⅠ実績なし |
人気馬危険ポイントメモ
展開利のあった先行馬
少頭数戦の利があった好走馬
②過去に人気で馬券内に好走した馬の前走を見る
マイルチャンピオンシップを1,2番人気で3着以内に好走した馬、過去10年を対象。
2019年1人気2着前走天皇賞2着 | ダノンプレミアム | 好位中2から3外ライン差し |
2017年2人気2着前走富士S1着 | エアスピネル | 好位中2から外持ちだし押し切る |
2016年2人気2着前走富士S2着 | イスラボニータ | 2L番手から内伸び 前年3着 |
2015年1人気3着前走天皇賞3着 | イスラボニータ | 8枠後方~中団4外差し 差し馬の距離短縮 |
2015年2人気2着前走スワン2着 | フィエロ | 8枠後方中2から強ポジ取り外差し 前年2着同じローテ |
2013年1人気3着前走富士S1着 | ダノンシャーク | 好位中3~4外先行の形で差し切り 前年6着 |
2013年2人気1着前走京大賞3着 | トーセンラー | 後方2外~3角手前押し上げ外差し 差し馬の距離短縮 |
2012年1人気2着前走スワン1着 | グランプリボス | 8枠中団3外強ポジ取り差し切り 前年13着 |
2010年1人気2着前走富士S1着 | ダノンヨーヨー | 中団中3から大外差し内に切れ込む 4連勝中 |
人気馬好走ポイントメモ
差し馬の押し上げ
前目に付ける馬は中2系で揉まれていた方が良い
③今年の登録馬で人気になる馬の前走を見る
1週前段階での想定上位人気馬は以下の3頭
グランアレグリア | スプリンターズS1着 | 追い出してからの反応が物凄い。マイルだと若干落ちる印象だがそれでも十分。一番怖いのは包まれた時だけ。直線向いたときに前がクリーンな状態なら問題ない。 |
サリオス | 毎日王冠1着 | 前がバラける展開の4番手からスンナリ競馬、これは少し嫌ってみたい。 |
インディチャンプ | 安田記念3着 | この馬は滅多に外枠を引かないが、今回も内目の枠なら買い目からは外せない。 |
④想定上位人気馬のランク付け
相手候補1 グランアレグリア
相手候補2 インディチャンプ
相手候補3 サリオス
⑤過去に穴激走した馬の前走や過去走を見る
マイルチャンピオンシップを4番人気以下で3着以内に好走した馬の前走や過去のレースを見る、過去10年を対象。
※外国馬は除く
2019年6人気3着前走毎日王4着 | ペルシアンナイト | 中団前目中2から3ライン差しも前交わせず 前年2着 |
2018年5人気1着前走毎日王2着 | ステルヴィオ | 中団2外から5ライン差し 中団3外から4ライン差し切り勝ち |
2018年4人気3着前走天皇賞4着 | アルアイン | 2番手先行から前交わせず 好位中2から馬群内NC3ライン差し切り勝ち |
2017年4人気1着前走富士S5着 | ペルシアンナイト | 番手から前交わせず 中団4外差し切り勝ち |
2017年7人気3着前走スワン1着 | サングレーザー | 中団後方中2から内差し内伸び 4連勝中 |
2016年7人気3着前走札幌記1着 | ネオリアリズム | 初めての逃げで、離逃げ切り勝ち |
2015年4人気1着前走安田記1着 | モーリス | 好位3外から3ラインで押し切る |
2014年8人気1着前走富士S7着 | ダノンシャーク | 3外先行から一旦は先頭も粘り切れず |
2014年9人気3着前走毎日王5着 | グランデッツァ | 3外先行から伸び切れず |
2012年4人気1着前走天皇賞8着 | サダムパテック | 中団最内から3ライン馬群内NCで差は詰める |
2012年5人気3着前走府中牝3着 | ドナウブルー | 好位中2から3外ライン差し 前消し勝ちっぷりは上々 |
2011年5人気1着前走富士S1着 | エイシンアポロン | 中団4外から大外差し切り 1年休み明けの叩き3走目 |
2011年11人気2着前走スプリ6着 | フィフスペトル | 中団前目中3から3ライン差し、局所断1 |
2010年13人気1着前走スワン8着 | エーシンフォワード |
中団中2から外差し雪崩れ込んだだけ 番手王道勝ち
|
2010年6人気3着前走清水S1着 | ゴールスキー |
変則番手から王道3ライン差し切り マイル3連勝中
|
穴馬狙い目メモ
先行・好位馬が多数、因子は問わずだが強いて言えば3外系で、前交わせずは気にしなくていい
中団2~4ラインで勝利経験のある差し馬
⑥今年の登録馬で人気のない馬の前走や過去走を見る
ヴァンドギャルド | 富士S1着 | 常に真っ直ぐ追えればで、左右に振られると威力は半減、多頭数だとそうなるリスクが高く、そこは運的になるため狙うにはちょっと… |
カツジ | スワンS1着 | 前走初めての逃げで逃げ切り勝ち。いつもなら真っ先に消すが今回はもう少し時間をかけて吟味したい。 |
アドマイヤマーズ | スワンS3着 | しっかり先行策がとれれば、そこからの粘り込みに期待はできる。 |
ラウダシオン | 富士S2着 | 前走は直線でヨレていたが休み明けの分か。2,3番手に付けて粘り込みは可能と見ているが、そこまで妙味を感じない。 |
サウンドキアラ | スワンS10着 | 春のデキに戻ってくればといった感じだが、1週前追い切りからはその様子は窺えない。 |
ペルシアンナイト | 富士S4着 | 好走するときは馬群の中から抜け出してくるイメージが強い。極端な外枠でなければ4年連続圏内好走も有り得る。 |
タイセイビジョン | 富士S5着 | あと一押しが足りない印象。良績のある阪神コースで、ある程度前目に付けて粘り込むかたちが理想か。それでも頭までは考えられない。 |
ベステンダンク | スワンS8着 | 最近の阪神コースでの負けっぷりを見ると、ここでの激走は考え難い。 |
スカーレットカラー | 天皇賞9着 | 好走歴は牝馬限定戦のGⅡまでで、混合戦のしかもGⅠとなると同じ追い込み脚質の中では一段下げた評価が妥当になる。 |
アウィルアウェイ | スプリンターズS3着 | 距離延長が課題、桜花賞以来のマイル戦で、その桜花賞ではスローの瞬発力勝負となり不発の10着。馬体的にはマイルは熟すだろうが、圏内までは狙えない。 |
ケイアイノーテック | 富士S3着 | 追い込み一手で展開、馬場ともに嵌らないと厳しい。現状では嵌らないと見ている。 |
ブラックムーン | 関屋記念17着 | 8歳馬だし、最近の戦績から見ても狙えない。 |
メイケイダイハード | 京成杯AH15着 |
揉まれ弱く、たまたまのラッキーパンチに期待はできない。
|
レシステンシア | NHKマイルC2着 | 他に逃げ馬は不在でここは逃げれる盤面、1週前追い切りは抜群の動きで休み明けという点では減点なし。土曜の馬場見て内外イーブン程度なら印は打つ予定。 |
⑦穴馬候補の選出
カツジ
アドマイヤマーズ
サウンドキアラ
ペルシアンナイト
レシステンシア