11月1日(日)東京競馬場で行われる天皇賞(秋)2020の1週前予想になります。
内容は、穴馬候補選出と想定人気馬のランク付け。
予想手順は以下の記事に書いた手順で行います。
このあと、最終追い切りと枠順、展開、馬場を考慮して最終決断しますので、予想内容が変わることもしばしばあることをご了承ください。
2020年天皇賞(秋)の登録馬
アーモンドアイ
ウインブライト
クロノジェネシス
フィエールマン
ブラストワンピース
キセキ
ダノンプレミアム
ダノンキングリー
ダイワキャグニー
スカーレットカラー
カデナ
ジナンボー
想定上位人気馬のランク付け
相手候補1 アーモンドアイ
相手候補2 クロノジェネシス
相手候補3 フィエールマン
穴馬候補
キセキ
ダノンプレミアム
ダノンキングリー
ダイワキャグニー
2020年天皇賞(秋)の予想メモ
これ以降は予想した際のメモ書きになります。
自分が分かればよく、人に向けて書いてないので、ところどころ意味不明な言葉も記されていますが、載せておきます。
①過去に人気で馬券外に沈んだ馬の前走を見る
②過去に人気で馬券内に好走した馬の前走を見る
③今年の登録馬で人気になる馬の前走を見る
④想定上位人気馬のランク付け
⑤過去に穴激走した馬の前走や過去走を見る
⑥今年の登録馬で人気のない馬の前走や過去走を見る
⑦穴馬候補の選出
①過去に人気で馬券外に沈んだ馬の前走を見る
天皇賞(秋)を1,2番人気で4着以下に負けた馬、過去10年を対象。
2019年2人気6着前走神戸新1着 | サートゥルナーリア | 番手から早目先頭押し切り |
2018年1人気10着前走安田記3着 | スワーヴリチャード | 中団前目内~好位差し、内前抜けず内から交わされての3着 |
2016年2人気12着前走海外6着 | エイシンヒカリ | 逃げ馬 昨年に引き続く凡走、海外GⅠ2勝 |
2015年2人気9着前走毎日王1着 | エイシンヒカリ | 逃げ馬 重賞2勝を含む3連勝中(エプソムカップ)初GⅠ |
2013年2人気10着前走札幌記1着 | トウケイヘイロー | 離逃げ 重賞3連勝中(鳴尾記念、函館記念)古馬初GⅠ(朝日杯4着) |
2011年1人気4着前走宝塚記2着 | ブエナビスタ | 中団内~中3から大外差し伸びる、前年同ローテで勝ち馬 |
人気馬危険ポイントメモ
人気の逃げ馬は目標にされる分厳しい、昔っから
直行組は追い切りで判断するしかない
②過去に人気で馬券内に好走した馬の前走を見る
天皇賞(秋)を1,2番人気で3着以内に好走した馬、過去10年を対象。
2019年1人気1着前走安田記3着 | アーモンドアイ | 中団やや後方中3から外差し、外断1 |
2018年2人気1着前走産経オ1着 | レイデオロ | 中団中2から内差し内伸び差し切る |
2017年1人気1着前走宝塚記9着 | キタサンブラック | 8枠3外先行で酌量 |
2017年2人気2着前走宝塚記1着 | サトノクラウン | 中団3外から向正面V字で外差し1着 |
2016年1人気1着前走札幌記2着 | モーリス | 8枠中団4外~3外差し、外断1 |
2015年1人気1着前走京大賞1着 | ラブリーデイ | 好位2L番手位置から番手王道系、外も凌いで勝ち切る |
2014年1人気3着前走セント1着 | イスラボニータ | 中団前目中2~好位差し、ストライド系(新潟開催) |
2014年2人気2着前走宝塚記9着 | ジェンティルドンナ | 好位中2から外差し、位置下げ追いも伸びず |
2013年1人気2着前走宝塚記3着 | ジェンティルドンナ | ポツン3番手から被され気味の追いでやや酌量 |
2012年1人気2着前走セント1着 | フェノーメノ | 中団前目3外~3外先行から直線追い出しひと伸び |
2012年2人気3着前走宝塚記2着 | ルーラーシップ | 中団前目中2から4脚上々に外差し |
2011年2人気2着前走毎日王1着 | ダークシャドウ | 中団やや後方中2から包まれ中突き抜け切る |
2010年1人気1着前走宝塚記2着 | ブエナビスタ | 番手から番手王道、外差し馬に掬われ2着 |
2010年2人気3着前走札幌記1着 | アーネストリー | ポツン3番手~3外先行から直脚上々に弾む |
人気馬好走ポイントメモ
単調な外差し馬は皆無
揉まれ強い面は必須
③今年の登録馬で人気になる馬の前走を見る
1週前段階での想定上位人気馬は以下の3頭
アーモンドアイ | 安田記念2着 | 休み明けのパフォーマンスが特出、ちょいちょいダッシュつかず後方からになる点は気になるが最上位評価で仕方ないか。 |
クロノジェネシス | 宝塚記念1着 | 重い馬場なら数段ポイントアップだが軽い馬場なら最上位の評価はしない |
フィエールマン | 天皇賞(春)1着 | 春天から直行、コース的に距離は気にしなくていい。左回りは新馬戦以来になるが特に気なる点はない。 |
④想定上位人気馬のランク付け
相手候補1 アーモンドアイ
相手候補2 クロノジェネシス
相手候補3 フィエールマン
⑤過去に穴激走した馬の前走や過去走を見る
天皇賞(秋)を4番人気以下で3着以内に好走した馬の前走や過去のレースを見る、過去10年を対象。
2019年6人気3着前走毎日王2着 | アエロリット | 離逃げ、一旦抜かれるも抜き返す |
2018年4人気2着前走札幌記1着 | サングレーザー | 中団内から中突き馬群内NC位置から抜け出る勝ち |
2018年6人気3着前走毎日王3着 | キセキ |
2番手先行から逃げ馬には迫れず、内併せ馬は抜かせない
|
2017年13人気3着前走宝塚記5着 | レインボーライン | 後方内から大外ぶん回し、直線はじりじり程度で伸びはない(不良馬場) |
2016年7人気2着前走安田記11着 | リアルスティール | 8枠3外先行で踏ん張り切れず酌量 |
2016年6人気3着前走毎日王5着 | ステファノス | 中団最内からIN突き包まれながらも内断1位まで脚伸ばす 前年2着 |
2015年10人気2着前走毎日王7着 | ステファノス | 中団やや後方2外から外差しも内前決着で出番なし |
2015年6人気3着前走毎日王3着 | イスラボニータ | 好位中2~3外差し、逃げ馬を捉えられず 前年3着 |
2014年5人気1着前走毎日王3着 | スピルバーグ | 中団やや後方中2から中突き馬群内NCで進路を得るまでに時間がかかり追い込み切れず酌量 |
2013年5人気1着前走毎日王2着 | ジャスタウェイ | 中団3外から外差し直線追い、外断2 前年6着 |
2012年5人気1着前走毎日王9着 | エイシンフラッシュ | 中団やや後方3外から4角早目に動き伸びない大外差し 前年6着 |
2011年7人気1着前走札幌記1着 | トーセンジョーダン | ポツン好位4番手~2外から早目3外差し、外急追を受けて押し切る |
2011年6人気3着前走天皇春8着 | ペルーサ |
好位2外~中団前目中2から被せられ酌量 前年2着
|
2010年4人気2着前走毎日王5着 | ペルーサ | 出遅れてポツン最後方から外差し、外断1 |
穴馬狙い目メモ
因子+α要素は必須
単純に走りを見極めれば問題ない
⑥今年の登録馬で人気のない馬の前走や過去走を見る
ウインブライト | 中山記7着 | 叩き良化型でいきなりは考え難い |
ブラストワンピース | 宝塚記16着 | 1週前追い切りはイマイチ、最終追い切り見て判断するが現状は消し |
キセキ | 京大賞2着 |
持続力あって渋太いタイプ、実績十分、前走もOK、消す理由がない。
|
ダノンプレミアム | 安田記13着 | 昨年同様に最終追い切りの直脚さえあれば狙ってもいい |
ダノンキングリー | 安田記7着 | 若干馬群内での走りに不安はあるが、少頭数だしフリーな状態で追えれば圏内は十分 |
ダイワキャグニー | 毎日王2着 | 生粋の逃げ馬不在で、ラストは垂れるだろうが前残り要員 |
スカーレットカラー | クイーン3着 | 混合戦ましてやGⅠでは狙えない |
カデナ | 毎日王4着 | 持続タイプではないので狙い目からは外れる |
ジナンボー | 新潟記2着 | 前走のような逃げの後では買えない |
⑦穴馬候補の選出
キセキ
ダノンプレミアム
ダノンキングリー
ダイワキャグニー