今週末2021年2月7日(日)に行われる GⅢ 東京新聞杯の週中予想になります。
事前に調べてある東京新聞杯の重賞ファイルから狙い目を抜粋。
狙い目
- 前走凡走、2走前好走のパターン多数
- 前走後方から差し届かず多数
- 前走or過去走、1着時3外先行形
東京新聞杯【重賞ファイル】
東京:芝1600m スタート地点は向正面直線の右奥。最初の3コーナーまでの直線距離は約542m(Aコース時)。3コーナー手前にさしかかるところで緩い上り坂。3~4コーナーにかけては下り坂になっている。最後の直線に入ると、途中からなだらかな上...
【東京新聞杯】うまめものメモ
上位人気馬のランク付け
※ヴァンドギャルド以外どの馬が上位人気になるのかわからないため、この馬以外は穴馬探しの欄に掲載。
ヴァンドギャルド | 1.3.5走前のように直線馬群内にいると抜け出す脚は使えなく、2,4,6走前のようにフリーな状態での外差しで好走してきている。たまに出遅れたり、前半から行きたがったりする面もあり。この馬に4度騎乗している福永騎手なら外せない。 |
穴馬探し
ヴェロックス | 初マイル、走りからはプラス要素もマイナス要素もない、実績は上位なので押さえてはおきたい。 |
エメラルファイト | 不振続きで特になし |
エントシャイデン | 前走逃げ粘って3着、今回も味をしめて逃げてくるか、ダイワキャグニーが逃げるか。逃げ粘りには警戒しておくが多分買わない。 |
カテドラル | 今ひとつ走りに安定感がなく、前走先行していいところなしの今回差しに戻してきたとき、より戻し的なものはあるかも知れないがそれを狙うには弱いかなと。 |
カラテ | 狙い目の3外先行形に合致。中山での2連勝は決してパフォーマンスが低いものではなく狙いたいところではあるが、正直東京で初重賞挑戦となると買いづらいなと思っている。 |
サトノアーサー | 前走は中京でまったく伸びず、東京ならあそこまで伸びないということはないと思うが、ほかに狙いたい要素もなく。 |
サトノインプレッサ | 最終追い切り見てからになるが、現状復調している気配は見受けられない。 |
サトノウィザード | 先週は外差しもまずまずきてたし、引き続きDコースで、この馬の出番もあるかな。ただ、前はあまり速くならなさそう。 |
シャドウディーヴァ | 前走は4角で順位を下げながらも直線は内からよく脚を伸ばしていた。前年2着の実績もあり無視はできない。 |
ショウナンライズ | 特になし |
ダイワキャグニー | 逃げ馬不在で展開有利が得られるか。58kは楽ではないが前残り要員として残しておきたい。 |
トリプルエース | 前走は展開向かなかった面を考慮しても、ちょっと足りないかなという印象。 |
ニシノデイジー | 休み明けで初マイル、ここは静観しておく。 |
ロードマイウェイ | 中京はちょうど加速地点が急坂で合わず、東京は3戦3連対で相性は良いコース。一昨年に夏から秋にかけて5連勝しているように、ひょっとすると寒い時期は苦手なのかもしれない。 |
以下、抽選対象馬(1/2)
サムシングジャスト | 得意なのは内差し。馬群内からでも伸びてくる脚はあるが、能力的に足りるかどうかという点で若干見劣る。枠見て決めるが多分買わない。 |
トライン | 前走は前半に少し掛かったせいか、顔に何か当たったようにも見えるが、そこで止まった。もう一度見直す手も考えておく。 |
除外対象馬
プロディガルサン
穴馬候補
カラテ
サトノウィザード
シャドウディーヴァ
ダイワキャグニー
トライン
※最初に書いたように、この中には上位人気馬も含まれていると思います。
ただ、上記の馬は人気になりそうなので、もう1頭上げておきます。